Les juniors du Lotto-VCA n’ont laissé que les miettes du festin à leurs adversaires en prenant les trois places du championnat des clubs liégeois à Vivegnis.
Beau succès de participation avec la présence de 165 coureurs pour la journée de reprise de la saison liégeoise sur route : 37 débutants, 30 juniors et 98 espoirs/élites sans contrat/amateurs masters.
Trente juniors (dont plusieurs Limbourgeois) ont participé à la course des juniors sur un circuit balayé par le vent à couvrir treize fois. En nombre au départ, les représentants du Lotto-VCA passaient immédiatement à l’offensive avec notamment un Bastien Dethier malheureusement victime d’une crevaison l’obligeant à un gros effort pour revenir en tête de course. C’était ensuite Quentin Neuville, nouvelle recrue du club, qui se portait à l’avant en compagnie de trois Limbourgeois avant un regroupement partiel à neuf où on retrouvait 6 coureurs du VCA… Incisif en diable, Tom Douhard se montrait tout aussi percutant que ses deux équipiers dans un final mené tambour battant où il s’imposait détaché: « On a vu en action une belle équipe ardennaise solidaire qui a parfaitement géré le final face à une opposition limbourgeois où Van Rooij était vraiment très fort. Ce triplé confirme l’excellent esprit collectif qui a animé notre équipe dans une course, certes courte mais intense. Le stage FCWB en Espagne (730km parcourus en une semaine) nous a fait du bien. Chez nous, peu importe qui gagne, Bastien, moi-même où un autre. Au départ, nous misions d’ailleurs sur un succès de Bastien Dethier mais le dernier tour en a décidé autrement. »
Relevons encore la belle 7e place de la dame élite, Anisha Vekemans et la présence de 12 représentants du Lotto-VCA dans le top 20 !j
Chez les espoirs, élites et amateurs/masters, ils étaient 98 à lutter pour les différentes victoires de catégories : 27 élites/espoirs, 43 amateurs/masters A, 17 masters B et 11 masters C. Les différents vainqueurs ont pour nom Johan Mombaerts (Blancs Gilets) devant Arnaud Voss chez les élites sans contrat, Rémi Belot (Pesant) chez les espoirs, Erwin Bollen (EC Walshoutem) chez les masters B et Dany Vandecaetsbeek (ECW) chez les masters C.
Débutants : Thibault Dely (Blancs Gilets) en solitaire
Revenu en droite ligne d’un stage avec son équipe à Fréjus, le débutant hognoulois Thibault Dely a réussi un cavalier seul dans l’épreuve d’ouverture des championnats des clubs liégeois. Le futur vainqueur s’isolait dès les premiers kilomètres au commandement en compagnie du sociétaire du VCA, Damien Lox. Ce dernier, victime d’une chute, retombait dans le premier groupe de poursuivants, laissant le Liégeois poursuivre son effort jusqu’à la ligne d’arrivée : « Au départ, je visais un top 5 pour ma première course de la saison. Cette victoire est donc un peu une surprise même si je me savais bien préparé. Une fois Damien Lox décroché dans la bosse, il me restait à creuser l’écart avant de contrôler la fin de course. »
RESULTATS 28 débutants – 40km en 1h09’
1 | DELY | Thibault | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | 01:09:00 |
2 | LOX | Damien | LOTTO-VC ARDENNES | |
3 | SCHURMANN | Jordan | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | |
4 | MICHOTTE | Cyril | SPRINTS.COM | |
5 | DELCOMMUNE | Martin | VERANDAS WILLEMS-CRABBE | |
6 | SCHOONBROODT | Noe | LOTTO-VC ARDENNES | |
7 | GASPARD | Julien | LOTTO-VC ARDENNES | |
8 | VAN ISEGHEM | Sam | LOTTO-VC ARDENNES | 02:11 |
9 | HOPPERETS | Christophe | LOTTO-VC ARDENNES | 02:18 |
10 | SCHYNS | Tom | LOTTO-VC ARDENNES | |
11 | LESSAGE | François | SPRINTS.COM | 02:41 |
12 | LEONARD | Adrien | VERANDAS WILLEMS-CRABBE | 05:43 |
13 | HAAS | Martin | LOTTO-VC ARDENNES | 05:50 |
14 | BROHIC | Thomas | VERANDAS WILLEMS-CRABBE | 06:14 |
15 | GILLET | Audran | VERANDAS WILLEMS-CRABBE | |
16 | HALLEUX | Simon | LOTTO-VC ARDENNES | 07:03 |
17 | DELGEYE | Guillaume | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | 08:10 |
18 | DE BAELE | Joren | KRLWC HEYLEN | |
19 | VAES | Alexandre | UC SERAING – VOO | |
20 | CORVILAIN | Augustin | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | à 1 Tour |
21 | TIMMERMANS | Guillaume | UC SERAING – VOO | |
22 | GOKA | Alan | LOTTO-VC ARDENNES | |
23 | MAQUET | Jordan | LOTTO-VC ARDENNES | |
24 | BERAUX | Yannick | BLANCS GILETS BRABANT WALLON | |
25 | CLAUDOT | François | LOTTO-VC ARDENNES | |
26 | EL ABASSI | Sabri | UC SERAING – VOO | |
27 | DELSA | Stéphane | UC SERAING – VOO |
26 juniors – 52 km en 1 h.29’45“
1 | DOUHARD | Tom | LOTTO-VC ARDENNES | 1h.29’45“ |
2 | DETHIER | Bastien | LOTTO-VC ARDENNES | à 2“ |
3 | NEUVILLE | Quentin | LOTTO-VC ARDENNES | |
4 | VANMARSNIL | Luca | LOTTO-VC ARDENNES | |
5 | VEKEMANS | Anisha | INDIVIDUEEL | |
6 | CORMAN | William | LOTTO-VC ARDENNES | |
7 | JAMAR | Yann | LOTTO-VC ARDENNES | |
8 | BELLEFROID | Jean-Charles | BAÏKONOUR TEAM NATACHA | |
9 | LESEUR | Julien | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | |
10 | GAUTHY | Tanguy | LOTTO-VC ARDENNES | |
11 | ALLARD | François | LOTTO-VC ARDENNES | |
12 | BEAUVE | Valentin | LOTTO-VC ARDENNES | |
13 | MUYLKENS | Amaury | LOTTO-VC ARDENNES | |
14 | ERNST | Robin | LOTTO-VC ARDENNES | |
15 | MEENS | Johan | LOTTO-VC ARDENNES | |
16 | HERMESSE | Axel | SPRINTS.COM | |
17 | TIMMERMANS | Tom | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
18 | LIEGEOIS | Arnaud | LOTTO-VC ARDENNES | |
19 | NEY | Renaud | UC SERAING – VOO | |
20 | TORTOLANI | Adrien | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | |
21 | MEIRE | Adrien | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | |
22 | MICHIELS | Thomas | UC SERAING – VOO | |
DNF | FATALINI | Madio | UC SERAING – VOO |
70 Elites, U23, Amateurs, Masters A – 64 km en 1 h.40’50“
1 | MOMBAERT Johan | 1° Elite | BLANCS GILETS | 1h.40’50“ |
2 | VOSS Arnaud | VERANCLASSIC | ||
3 | BELOT Rémi | 1°U23 | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | |
4 | GOELEVEN Jeroen | 1° Amateur | E.C.W. | |
5 | WOYAFFE Manuel | 1° Master A | E.C.W. | |
6 | DONNAY Laurent | BLANCS GILETS | ||
7 | MOSBEUX Christophe | E.C.W. | ||
8 | RAMAEKERS Jochen | E.C.W. | ||
9 | BLANCHY Michaël | E.C.W. | ||
10 | BOVY Jérémy | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | ||
11 | GUILLAUME Geoffrey | V.C. VIRGINAL | ||
12 | VAN SCHELVEN Jeroen | E.C.W. | ||
13 | GOURMET François | E.C.W. | ||
14 | STEVENS Gilles | E.C.W. | ||
15 | BUDO Nico | E.C.W. | ||
16 | SCHUMACHER Jérôme | E.C.W. | ||
17 | LAMBOT Julien | E.C.W. | ||
18 | LAFINEUR Quentin | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | ||
19 | COSENTINO Jean-Franç. | E.C.W. | ||
20 | BAENS Raf | E.C.W. | ||
21 | PAQUOT Nicolas | VERANDAS WILLEMS | ||
22 | PAULS Geoffrey | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | ||
23 | ROYEN Aurélien | E.C.W. | ||
24 | QUERTINMONT Corentin | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | ||
25 | DECHAMBRE Rémy | ARDENNE-GAUME | ||
26 | SARLET Christophe | E.C.W. | ||
27 | CHEVALIER Basile | E.C.W. | ||
28 | GILLES Amaury | R. PESANT CLUB LIEGEOIS | ||
29 | BERTRAND Raphaël | E.C.W. | ||
30 | STOLMAN Christopher | E.C.W | ||
31 | STROUWEN Wesley | E.C.W. |
17 Masters B – 56 km en 1 h.34’32“
1 | BOLLEN Erwin | 1° Master B | E.C.W. | 1h.34’32“ |
2 | CALMANT Sébastien | E.C.W. | à 44“ | |
3 | VANGOETHEMD Svenne | E.C.W. | à 46“ | |
4. | LINTERMANS S tefaan | E.C.W. | ||
5. | PAULY Bernard | E.C.W. | ||
6. | BASTIN Jean | E.C.W. | ||
7. | DEEN Rodney (NL) | E.C.W. | ||
8. | DENO Gert | E.C.W. | ||
9. | GUILLAUME Christophe (F) | E.C.W | ||
10. | BASTIN Robert | E.C.W. | ||
11. |
11 Masters C – 56 km en 1 h.34’32“
1 | VANDECASTEBEEK Dany | 1° Master C | E.C.W. | 1h.34’32“ |
2 | VAN ROY Luc | E.C.W. | à 46“ | |
3. | LAHOU Rudy | E.C.W. | ||
4. | ENGLEBERT David | E.C.W. | ||
5. | VAN DEN EIJNDE Daniel | E.C.W. | ||
6. | RAMAECKERS Brice | E.C.W. | à 2’22“ | |
7. | MARECHAL Philippe | E.C.W. | à 1 tour | |
8. | SCARLATA Carlo | E.C.W. | ||
9. | VAN BAELEN Christian | E.C.W. | ||
10. | MARTIN Bruno | E.C.W. | à 2 tous |
Championnat du Sport & Moedig GENK 2016 | ||
9 débutants – 40 km en 1 h.10’ |
1 | JACOBS | Owen | Sport & Moedig Genk | en 1h.10’ |
2 | BAMS | Jarne | Sport & Moedig Genk | À 58“ |
3 | JOWALOPEISAD | Maerten | Sport & Moedig Genk | |
4 | POELMANS | Sam | Sport & Moedig Genk | |
5 | OZDERYA | Nazim | Sport & Moedig Genk | 1’11“ |
6 | PIRNAIJ | Rvane | Sport & Moedig Genk | 02:03 |
7 | VANDERHEYDEN | Stef | Sport & Moedig Genk | 06:27 |
8 | VANGRONSVELD | Rob | Sport & Moedig Genk | |
9 | AWOUTERS | Lars | Sport & Moedig Genk |
4 juniors – 52 km en 1 h.29’47“
1 | HOUBEN | Tom | Sport & Moedig Genk | 1h.29’47“ |
2 | BELIEN | Vincent | Sport & Moedig Genk | |
3 | VAN ROOIJ | Thijs | Sport & Moedig Genk | |
4 | LAING | Nicolas | Sport & Moedig Genk |
11 Elites, U23, 64 km en 1 h.41’
1 | DE SCHUTTER John | SPORT & MOEDIG Genk | 1h.41’ | |
2 | WILLEMEN Kristof | SPORT & MOEDIG Genk | ||
3 | BAYRAM Engin | SPORT & MOEDIG Genk | ||
4 | THEUNISSEN Jordi | SPORT & MOEDIG Genk | ||
5 | WATHIONG Thomas | SPORT & MOEDIG Genk | ||
6 | GALINSKI Anthony | SPORT & MOEDIG Genk | ||
7 | VRIENS Nathan | SPORT & MOEDIG Genk | ||
8 | BOSSERS Maarten | SPORT & MOEDIG Genk | ||
9 | PANIS Maxim | SPORT & MOEDIG Genk | ||
10. | SEGERS Gert | SPORT & MOEDIG Genk |
Ajouter un commentaire